D-Junioren 2008-09 Staffel 2

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
  Say1 Say2 Nie Mul Lang Groß Frei Flö1 Erdm2 Brei
Sayda/Dorf/Cla I   12:0 5:0 1:5 ! 12:0 1:1 9:0 2:3 3:1 3:3
Sayda/Dorf/Cla II 0:8   0:9 3:10 ! 4:1 0:12 1:5 1:12 3:2 ! 0:11
SV G/W Niederwiesa 0:7 8:1   1:4 5:2 1:3 3:2 4:4 ! 2:0 2:4
Mulda/Lichtb./Nassau 8:1 10:0 10:3   22:0 11:2 16:1 4:1 10:0 10:3 !
SV Fortuna Langenau 0:10 4:6 1:11 0:13   1:13 0:4 ! 2:7 2:2 2:5 .Lang.
Großhartm./Weigm. 5:4 14:0 4:4 0:8 9:0   6:0 2:3 6:0 3:5
BSC Freiberg/Zug 3:4 11:0 2:5 2:9 5:2 1:6   1:6 8:0 3:7
Flöha/Erdm/Aug I 3:1 9:0 3:0 2:2 9:0 5:0 6:0   3:1 7:0
Erdmannsdorf /Flöh II 2:10 4:2 0:7 1:10 2:1 2:7 1:7 0:6   0:6
Breitenau/Falkenau 3:4 ! 13:0 ! 3:1 ! 0:14 ! 10:1 ! 5:5 10:0 5:1 ! 4:1 !  
.Lang.  
 
Letztes Update der Liga: 11.07.2019 18:35
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group