F-Junioren 2008-09 Staffel 1

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
  Say2 Groß1 Clau Bran Lang Lich Muld Neuh
SSV Sayda/Groß/Z II   5:0 1:1 1:2 2:3 1:2 2:3 6:0
Großhartm/Sayda/Z. I 0:10   1:4 0:17 0:21 1:3 0:8 3:1
SV Clausnitz 1:3 ! 6:0   1:4 1:4 0:2 0:3 3:1
SSV Brand/Erbisdorf 6:1 5:0 3:2   0:3 1:1 3:1 5:0
SV Fortuna Langenau 4:0 3:0 9:2 1:0   8:2 5:0 13:0 .Lang.
SV Lichtenberg 4:1 ! 10:0 ! 2:0 ! 1:1 ! 4:3 !   2:1 5:0
SV Mulda 1879 3:0 7:1 4:4 2:2 3:5 2:2   6:0
FV Neuhausen/Cäm. 0:4 2:0 0:3 0:3 0:5 0:6 0:7  
.Lang.  
 
Letztes Update der Liga: 11.07.2019 18:35
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group