D- Jugend Kreisklasse Süd 2013/14

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Torjäger     Info
  SSV Zet Br2 FG2 Erd OSC Lic Het Zug Wal Bob
SSV 1863 Sayda   10:3 3:4 7:1 2:1 12:1 3:3 8:0 11:1 0:1 1:5 .SSV.
SpG Zethau/Großh. 0:15   0:16 2:5 2:9 6:0 0:5 2:3 1:5 0:3 3:7
SpG BrandE./Lang II 5:2 9:1 !   4:2 1:4 8:0 1:2 13:0 3:2 0:1 4:1
BSC Freiberg II 3:2 1:0 2:9   0:4 8:0 0:3 8:0 5:3 1:2 0:5 .FG2.
SpG Erdma./Aug./L. 4:2 10:1 4:0 7:2   14:0 2:0 8:0 8:1 1:4 3:3
Oederaner SC 2:11 0:10 0:21 1:8 0:8   0:5 2:2 0:7 0:10 0:13 .OSC.
SV Lichtenberg 5:3 10:2 1:2 5:0 0:2 5:1   7:1 5:0 0:1 2:4
Hetzdorfer SV 0:10 2:3 1:4 1:5 2:7 0:0 0:5   0:5 2:10 0:7 .Het.
Zuger SV 90 2:4 11:2 2:7 1:6 1:2 7:1 1:5 3:3   0:7 0:3
TSV Großwaltersdorf 5:0 5:0 1:3 1:0 2:2 12:0 3:1 9:2 5:1   2:0
Bobritzscher SV 3:1 12:0 3:3 9:0 3:3 8:0 1:1 5:0 4:1 3:5   .Bob.
.SSV. .FG2. .OSC. .Het. .Bob.  
 
Letztes Update der Liga: 11.07.2019 18:35
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group