Mittelsachsenklasse 2026/27 - Staffel 2 |
+++ SSV gewinnt Heimspiel +++ Tor: 2x Rafael Einert, Anton Schlesinger , Julius Richter +++ Mittelsachsenklasse 2026/27 - Staffel 2 (12.Spieltag): +++ SSV gewinnt Heimspiel +++ Tor: 2x Rafael Einert, Anton Schlesinger , Julius Richter
|
Tippspiel Mittelsachsenklasse 2026/27 - Staffel 2 |
nicht eingeloggt
| Veröffentlichung der Tipps nach Eingabe des Ergebnisses |
|
|
| | Say 2:2 Buk
| Het 2:2 FG2
| Lin 7:2 Neu
| Har 1:1 Hal
| BED 2:4 Bob
| Mul 2:2 Con
| Gro 0:1 Zug
| Pkt. |
|
| Ballack | 1:1 2 | 2:2 3 | 2:1 1 | 0:1 0 | 2:1 0 | 1:1 2 | 0:0 0 | 8 |
|
| bubbel | 2:1 0 | 1:2 0 | 1:2 0 | 1:1 3 | 1:2 1 | 2:1 0 | 2:1 0 | 4 |
|
| eumel1602 | 1:0 0 | 1:3 0 | 2:0 2 | 1:2 0 | 2:1 0 | 1:1 2 | 1:2 2 | 6 |
|
| FCP | 4:2 0 | 0:3 0 | 2:2 0 | 1:2 0 | 3:2 0 | 2:0 0 | 2:2 0 | 0 |
|
| Finsch | 3:0 0 | 1:2 0 | 3:1 2 | 2:2 2 | 0:2 2 | 1:4 0 | 1:2 2 | 8 |
|
| FR4 | 2:0 0 | 1:3 0 | 1:1 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 1:0 0 | 1:2 2 | 2 |
|
| FSVZWICKAU | 4:1 0 | 1:2 0 | 2:1 1 | 1:3 0 | 1:2 1 | 3:1 0 | 2:1 0 | 2 |
|
| Fussballer | 3:1 0 | 1:2 0 | 2:2 0 | 1:1 3 | 2:2 0 | 1:2 0 | 1:0 0 | 3 |
|
| Insaydaer | 3:1 0 | 1:2 0 | 1:2 0 | 2:1 0 | 2:2 0 | 2:1 0 | 1:2 2 | 2 |
|
| Kalumbi | 3:1 0 | 1:2 0 | 3:1 2 | 2:1 0 | 3:2 0 | 1:1 2 | 2:0 0 | 4 |
|
| kicker1863 | 2:1 0 | 1:3 0 | 1:3 0 | 1:2 0 | 1:2 1 | 1:0 0 | 0:2 1 | 2 |
|
| Kinder Riegel | 2:1 0 | 1:3 0 | 1:2 0 | 0:2 0 | 2:1 0 | 2:0 0 | 0:1 3 | 3 |
|
| MrSmartass | 3:1 0 | 0:2 0 | 1:2 0 | 2:1 0 | 1:0 0 | 3:2 0 | 1:1 0 | 0 |
|
| Oberfriedebacher | 4:1 0 | 1:3 0 | 2:2 0 | 2:2 2 | 0:1 1 | 3:1 0 | 2:2 0 | 3 |
|
| Phoal | 3:1 0 | 1:2 0 | 0:2 0 | 0:2 0 | 1:2 1 | 1:1 2 | 2:1 0 | 3 |
|
| rosijosa | 2:0 0 | 1:2 0 | 1:3 0 | 1:1 3 | 1:2 1 | 1:1 2 | 0:2 1 | 7 |
|
| Sandinho13 | 3:0 0 | 1:2 0 | 3:2 1 | 3:2 0 | 1:2 1 | 2:0 0 | 2:1 0 | 2 |
|
| Ssv1863Sayda | 3:1 0 | 1:2 0 | 0:3 0 | 2:2 2 | 1:2 1 | 0:0 2 | 1:2 2 | 7 |
|
| Steffen70 | 3:1 0 | 1:2 0 | 2:2 0 | 0:2 0 | 2:0 0 | 1:3 0 | 1:2 2 | 2 |
|
| stille Beobachterin | 2:1 0 | 2:1 0 | 2:1 1 | 2:1 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 1 |
|
| Testlauf | 3:0 0 | 1:3 0 | 1:1 0 | 1:2 0 | 0:1 1 | 1:2 0 | 0:0 0 | 1 |
|
| WalleX | 4:1 0 | 1:3 0 | 2:1 1 | 1:2 0 | 1:1 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 1 |
|
| xxx | 3:0 0 | 1:2 0 | 2:2 0 | 4:1 0 | 1:0 0 | 3:1 0 | 4:2 0 | 0 |
|
| ZipSchlitzer | 2:1 0 | 1:2 0 | 2:1 1 | 1:2 0 | 1:2 1 | 2:1 0 | 2:1 0 | 2 |
|
| zirni | 3:1 0 | 1:2 0 | 2:2 0 | 1:1 3 | 2:1 0 | 1:0 0 | 1:2 2 | 5 |
|
| Zswen | 2:1 0 | 2:1 0 | 0:1 0 | 2:2 2 | 3:0 0 | 2:0 0 | 0:1 3 | 5 |
|
| getippte Tendenzen | 25-1-0 | 2-1-23 | 9-8-9 | 7-8-11 | 12-3-11 | 16-6-4 | 10-5-11 | |
| Ø-Tipp | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | |
| | Say 2:2 Buk
| Het 2:2 FG2
| Lin 7:2 Neu
| Har 1:1 Hal
| BED 2:4 Bob
| Mul 2:2 Con
| Gro 0:1 Zug
| Pkt. |
|
|
| |
|
|
|