Mittelsachsenklasse 2026/27 - Staffel 2 |
+++ SSV gewinnt Heimspiel +++ Tor: 2x Rafael Einert, Anton Schlesinger , Julius Richter +++ Mittelsachsenklasse 2026/27 - Staffel 2 (12.Spieltag): +++ SSV gewinnt Heimspiel +++ Tor: 2x Rafael Einert, Anton Schlesinger , Julius Richter
|
Tippspiel Mittelsachsenklasse 2026/27 - Staffel 2 |
nicht eingeloggt
| Veröffentlichung der Tipps nach Eingabe des Ergebnisses |
|
|
| | Zug 0:7 FG2
| Say 4:2 Het
| Con 1:1 Neu
| Bob 2:1 Hal
| BED 2:0 Buk
| Mul 2:0 Har
| Gro 1:3 Lin
| Pkt. |
|
| Ballack | _:_ | 2:0 4 | 0:2 0 | 2:2 0 | 2:1 1 | 1:1 0 | 0:0 0 | 5 |
|
| bubbel | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 0 | 1:2 0 | 3:1 4 | 1:2 0 | 0:2 2 | 8 |
|
| eumel1602 | 0:3 2 | 2:0 2 | 2:0 0 | 2:2 0 | 3:1 2 | 3:3 0 | 1:4 1 | 7 |
|
| FCP | 1:4 1 | 4:1 1 | 2:2 2 | 2:3 0 | 2:2 0 | 1:3 0 | 0:3 1 | 5 |
|
| Finsch | 1:2 1 | 3:0 2 | 5:0 0 | 2:2 0 | 1:4 0 | 3:1 2 | 1:2 1 | 6 |
|
| FR4 | 1:2 1 | 2:1 2 | 2:1 0 | 1:3 0 | 2:4 0 | 2:3 0 | 3:1 0 | 3 |
|
| FSVZWICKAU | 1:3 1 | 2:1 1 | 1:0 0 | 2:1 3 | 4:1 1 | 2:1 1 | 1:4 1 | 8 |
|
| Fussballer | _:_ | 3:1 4 | 1:2 0 | 2:2 0 | 2:1 1 | 1:3 0 | 1:3 3 | 8 |
|
| Insaydaer | 1:2 1 | 2:0 2 | 1:2 0 | 1:2 0 | 3:0 1 | 2:1 1 | 1:3 6 | 11 |
|
| Kalumbi | 1:3 1 | 2:1 1 | 1:3 0 | 2:2 0 | 3:0 1 | 2:3 0 | 1:3 3 | 6 |
|
| kicker1863 | _:_ | 3:0 2 | 0:2 0 | 1:1 0 | 2:1 1 | 1:2 0 | 1:2 1 | 4 |
|
| Kinder Riegel | 1:2 1 | 2:0 2 | 2:3 0 | 1:2 0 | 3:1 2 | 1:2 0 | 1:3 3 | 8 |
|
| MrSmartass | 1:2 1 | 3:0 2 | 1:1 3 | 1:2 0 | 2:1 1 | 3:2 1 | 1:3 3 | 11 |
|
| Oberfriedebacher | 1:3 1 | 3:0 2 | 2:2 2 | 2:1 3 | 3:1 2 | 2:1 1 | 0:3 1 | 12 |
|
| Phoal | 0:3 1 | 4:1 1 | 1:3 0 | 2:2 0 | 2:0 3 | 0:3 0 | 0:3 2 | 7 |
|
| rosijosa | 1:3 1 | 3:1 4 | 2:3 0 | 1:2 0 | 2:1 1 | 1:0 1 | 2:2 0 | 7 |
|
| Sandinho13 | 1:2 1 | 3:0 1 | 1:3 0 | 2:1 3 | 2:0 3 | 3:2 1 | 0:2 2 | 11 |
|
| Ssv1863Sayda | _:_ | 4:1 2 | 1:3 0 | 2:1 3 | 3:2 1 | 0:2 0 | 1:1 0 | 6 |
|
| Steffen70 | 1:2 1 | 3:0 1 | 2:0 0 | 1:0 2 | 2:2 0 | 3:1 2 | 0:2 2 | 8 |
|
| stille Beobachterin | 2:1 0 | 2:1 2 | 2:1 0 | 2:1 3 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 0 | 7 |
|
| Testlauf | 1:3 1 | 2:1 2 | 1:1 3 | 0:1 0 | 0:0 0 | 1:0 1 | 0:2 2 | 9 |
|
| WalleX | 0:2 1 | 3:1 4 | 1:2 0 | 1:1 0 | 3:1 2 | 2:1 1 | 0:2 2 | 10 |
|
| xxx | 1:2 1 | 3:1 4 | 1:1 3 | 2:2 0 | 4:0 1 | 2:1 1 | 1:3 3 | 13 |
|
| ZipSchlitzer | 1:2 2 | 2:1 1 | 2:1 0 | 2:1 3 | 2:1 1 | 1:2 0 | 1:2 1 | 8 |
|
| zirni | 1:2 1 | 3:1 4 | 2:2 2 | 1:2 0 | 3:0 1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 10 |
|
| Zswen | 1:2 1 | 3:0 2 | 1:2 0 | 2:2 0 | 2:0 3 | 1:2 0 | 0:4 1 | 7 |
|
| getippte Tendenzen | 1-0-21 | 26-0-0 | 7-6-13 | 7-10-9 | 21-3-2 | 13-2-11 | 2-3-21 | |
| Ø-Tipp | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | |
| | Zug 0:7 FG2
| Say 4:2 Het
| Con 1:1 Neu
| Bob 2:1 Hal
| BED 2:0 Buk
| Mul 2:0 Har
| Gro 1:3 Lin
| Pkt. |
|
|
| |
|
|
|