Mittelsachsenklasse 2026/27 - Staffel 2 |
+++ SSV verliert unverdient gegen Harti +++ Tor: Sebastian Haas und ein Eigentor +++ Mulda bekommt 4 Punkte wegen Schiriunterbestand abgezogen +++ Mittelsachsenklasse 2026/27 - Staffel 2 (8.Spieltag): +++ SSV verliert unverdient gegen Harti +++ Tor: Sebastian Haas und ein Eigentor +++ Mulda bekommt 4 Punkte wegen Schiriunterbestand abgezogen
|
Tippspiel Mittelsachsenklasse 2026/27 - Staffel 2 |
nicht eingeloggt
| Veröffentlichung der Tipps nach Eingabe des Ergebnisses |
|
|
| | Zug 2:4 Het
| FG2 3:0 Lin
| Neu 2:1 Har
| Con 5:0 Gro
| Bob 1:3 Mul
| BED 3:1 Say
| Hal 7:1 Buk
| Pkt. |
|
| Ballack | 2:0 0 | 3:2 1 | 1:1 0 | 2:1 1 | 3:1 0 | 1:1 0 | 2:0 1 | 3 |
|
| bubbel | 2:1 0 | 2:1 1 | 1:3 0 | 2:1 1 | 2:1 0 | 1:2 0 | 2:1 2 | 4 |
|
| eumel1602 | 1:2 1 | 3:2 1 | 0:2 0 | 2:0 1 | 3:2 0 | 0:1 0 | 4:1 2 | 5 |
|
| FCP | 3:2 0 | 3:1 1 | 1:4 0 | 2:1 1 | 2:1 0 | 2:2 0 | 2:0 1 | 3 |
|
| FR4 | 2:1 0 | 2:0 1 | 0:3 0 | 2:1 1 | 2:0 0 | 1:3 0 | 2:0 1 | 3 |
|
| FSVZWICKAU | 2:0 0 | 2:1 1 | 2:1 3 | 1:0 1 | 2:0 0 | 1:2 0 | 3:1 1 | 6 |
|
| Fussballer | 2:2 0 | 3:1 1 | 1:3 0 | 1:1 0 | 4:2 0 | 1:3 0 | 2:0 1 | 2 |
|
| Insaydaer | 2:1 0 | 2:1 1 | 1:2 0 | 2:1 1 | 2:1 0 | 2:2 0 | 3:1 2 | 4 |
|
| Kalumbi | 3:1 0 | 2:3 0 | 1:4 0 | 2:1 1 | 3:0 0 | 1:2 0 | 2:0 1 | 2 |
|
| kicker1863 | 2:1 0 | 2:1 1 | 0:3 0 | 2:0 1 | 2:0 0 | 1:2 0 | 2:0 1 | 3 |
|
| Kinder Riegel | 2:1 0 | 1:2 0 | 1:3 0 | 1:1 0 | 3:1 0 | 2:1 1 | 4:1 1 | 2 |
|
| MrSmartass | 2:1 0 | 3:1 1 | 1:2 0 | 2:0 1 | 1:1 0 | 1:3 0 | 3:0 2 | 4 |
|
| Oberfriedebacher | 4:2 0 | 3:1 1 | 2:2 0 | 1:0 1 | 2:1 0 | 1:3 0 | 3:0 1 | 3 |
|
| Phoal | 2:1 0 | 1:1 0 | 1:3 0 | 2:2 0 | 3:0 0 | 1:2 0 | 3:0 2 | 2 |
|
| rosijosa | 2:1 0 | 3:2 1 | 2:2 0 | 2:0 1 | 3:1 0 | 1:2 0 | 3:1 2 | 4 |
|
| Sandinho13 | 2:0 0 | 2:1 1 | 1:3 0 | 1:0 1 | 2:0 0 | 1:2 0 | 3:0 1 | 3 |
|
| Ssv1863Sayda | 1:3 2 | 4:1 2 | 0:3 0 | 0:1 0 | 2:1 0 | 0:2 0 | 1:3 0 | 4 |
|
| Steffen70 | 1:1 0 | 1:3 0 | 2:1 3 | 3:0 1 | 2:3 1 | 0:3 0 | 2:0 1 | 6 |
|
| stille Beobachterin | 2:1 0 | 2:1 1 | 2:1 3 | 2:1 1 | 2:1 0 | 1:2 0 | 2:1 1 | 6 |
|
| Testlauf | 1:0 0 | 1:1 0 | 1:2 0 | 0:1 0 | 2:1 0 | 1:2 0 | 2:0 2 | 2 |
|
| WalleX | 2:0 0 | 2:0 1 | 1:1 0 | 2:1 1 | 2:1 0 | 0:2 0 | 4:0 2 | 4 |
|
| xxx | 2:1 0 | 3:1 1 | 1:2 0 | 1:1 0 | 2:3 1 | 1:3 0 | 3:0 2 | 4 |
|
| ZipSchlitzer | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 0 | 2:1 1 | 2:1 0 | 1:2 0 | 2:1 2 | 5 |
|
| zirni | 2:1 0 | 2:1 1 | 1:2 0 | 2:2 0 | 1:0 0 | 1:2 0 | 3:1 2 | 3 |
|
| Zswen | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:1 3 | 2:0 1 | 3:1 0 | 1:2 0 | 2:0 1 | 7 |
|
| getippte Tendenzen | 19-2-4 | 20-2-3 | 4-4-17 | 18-5-2 | 22-1-2 | 1-3-21 | 24-0-1 | |
| Ø-Tipp | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | |
| | Zug 2:4 Het
| FG2 3:0 Lin
| Neu 2:1 Har
| Con 5:0 Gro
| Bob 1:3 Mul
| BED 3:1 Say
| Hal 7:1 Buk
| Pkt. |
|
|
| |
|
|
|