Mittelsachsenklasse 2026/27 - Staffel 2 |
+++ SSV unterliegt verdient gegen BED +++ Tor: Lukas Rothe +++ Mittelsachsenklasse 2026/27 - Staffel 2 (4.Spieltag): +++ SSV unterliegt verdient gegen BED +++ Tor: Lukas Rothe
|
Tippspiel Mittelsachsenklasse 2026/27 - Staffel 2 |
nicht eingeloggt
| Veröffentlichung der Tipps nach Eingabe des Ergebnisses |
|
|
| | Lin 4:2 Zug
| Buk 1:4 Neu
| Say 0:0 Hal
| Het 0:1 Con
| Har 0:2 FG2
| Mul 4:1 BED
| Gro 0:3 Bob
| Pkt. |
|
| Ballack | 2:1 1 | 1:1 0 | 0:0 3 | 1:2 2 | 1:2 2 | 0:2 0 | 2:2 0 | 8 |
|
| bubbel | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 2 | 2:1 0 | 2:1 0 | 1:2 0 | 1:2 1 | 5 |
|
| eumel1602 | 4:1 2 | 2:1 0 | 1:1 2 | 2:2 0 | 2:1 0 | 2:2 0 | 1:3 1 | 5 |
|
| FCP | _:_ | 2:1 0 | 1:2 0 | 1:3 1 | 3:0 0 | 2:3 0 | 1:3 1 | 2 |
|
| Finsch | 2:0 2 | 2:1 0 | 3:1 0 | 1:4 2 | 2:2 0 | 0:2 0 | 1:1 0 | 4 |
|
| FR4 | _:_ | 1:1 0 | 2:2 2 | 1:2 2 | 2:1 0 | 1:2 0 | 1:3 1 | 5 |
|
| FSVZWICKAU | _:_ | 1:2 1 | 2:1 0 | 1:0 0 | 3:1 0 | 1:2 0 | 1:3 1 | 2 |
|
| Fussballer | 3:1 2 | 2:1 0 | 2:2 4 | 3:2 0 | 2:1 0 | 1:2 0 | 1:3 1 | 7 |
|
| Insaydaer | 2:2 0 | 2:2 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 3:1 0 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2 |
|
| Kalumbi | 1:3 0 | 3:2 0 | 2:2 2 | 1:3 1 | 2:2 0 | 2:1 1 | 0:1 1 | 5 |
|
| kicker1863 | 2:1 1 | 2:1 0 | 2:2 2 | 0:2 1 | 3:1 0 | 1:2 0 | 0:2 2 | 6 |
|
| Kinder Riegel | _:_ | 2:1 0 | 0:1 0 | 1:1 0 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:0 0 | 2 |
|
| MrSmartass | 2:1 1 | 1:1 0 | 2:1 0 | 1:3 1 | 2:0 0 | 1:1 0 | 1:2 1 | 3 |
|
| Oberfriedebacher | _:_ | 2:2 0 | 2:1 0 | 1:0 0 | 3:1 0 | 2:1 1 | 1:3 1 | 2 |
|
| Phoal | 0:3 0 | 1:1 0 | 2:1 0 | 0:3 1 | 2:2 0 | 1:3 0 | 1:2 1 | 2 |
|
| rosijosa | _:_ | 1:2 1 | 2:1 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 2:2 0 | 1:2 1 | 2 |
|
| Sandinho13 | 3:2 1 | 1:2 1 | 3:2 0 | 0:2 1 | 3:2 0 | 1:3 0 | 1:3 2 | 5 |
|
| Ssv1863Sayda | _:_ | 1:2 1 | 3:1 0 | 4:1 0 | 2:0 0 | 3:2 1 | 1:0 0 | 2 |
|
| Steffen70 | 2:0 2 | 2:2 0 | 2:1 0 | 0:3 1 | 1:0 0 | 1:3 0 | 1:3 1 | 4 |
|
| stille Beobachterin | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 2:1 1 | 2:1 0 | 3 |
|
| Testlauf | 2:1 1 | 1:1 0 | 2:1 0 | 0:1 3 | 3:2 0 | 0:1 0 | 1:2 1 | 5 |
|
| WalleX | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 2 | 1:0 0 | 1:2 1 | 2:1 1 | 0:2 2 | 8 |
|
| xxx | _:_ | 1:2 1 | 2:1 0 | 1:1 0 | 3:1 0 | 3:0 2 | 2:2 0 | 3 |
|
| ZipSchlitzer | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:2 0 | 1:2 2 | 2:1 0 | 2:1 1 | 1:2 2 | 7 |
|
| zirni | 2:2 0 | 1:2 1 | 2:0 0 | 2:2 0 | 2:1 0 | 1:2 0 | 1:1 0 | 1 |
|
| Zswen | _:_ | 1:2 1 | 3:0 0 | 1:2 2 | 2:0 0 | 2:1 1 | 1:2 1 | 5 |
|
| getippte Tendenzen | 13-2-2 | 7-8-11 | 15-8-3 | 9-4-13 | 20-3-3 | 10-3-13 | 3-4-19 | |
| Ø-Tipp | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | |
| | Lin 4:2 Zug
| Buk 1:4 Neu
| Say 0:0 Hal
| Het 0:1 Con
| Har 0:2 FG2
| Mul 4:1 BED
| Gro 0:3 Bob
| Pkt. |
|
|
| |
|
|
|