1.Kreisklasse 1999/00

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven    Info
  Kle Obe Leu Nie Dit Lan Het Brä Lan Nau Hoh Say Gro Oed
SV Kleinwaltersdorf   1:1 ! 1:3 ! 0:3 0:6 1:2 ! 1:0 ! 1:0 ! 2:1 ! 0:1 2:0 ! 1:2 ! 4:0 ! 1:0 ! ...Kle.
SV Oberschöna 0:1 !   0:2 2:0 0:0 1:1 1:2 1:0 4:0 1:1 4:1 8:1 4:2 3:2 ...Obe.
Sv Leubsdorf 1:0 4:1   2:4 1:2 2:0 2:0 7:0 2:0 0:1 4:0 2:1 6:0 4:1 ...Leu.
SV Niederwiesa II 0:0 3:0 1:2   2:4 2:0 1:5 4:3 2:4 1:0 3:0 1:2 9:1 4:1 ...Nie.
SG Dittmannsdorf 0:5 ! 1:0 0:0 2:0   2:3 4:1 2:3 1:1 0:1 4:1 6:0 3:1 3:0 ...Dit.
SV Langenau II 1:1 ! 3:0 0:3 3:0 3:2   2:0 3:0 5:0 1:1 5:2 4:1 5:1 5:0 ...Lan.
Hetzdorfer SV 90 4:1 ! 1:3 1:6 8:3 1:3 5:2   0:0 5:1 1:0 9:1 2:2 2:0 2:4 ...Het.
SV Bräunsdorf 1:1 ! 0:2 1:2 1:2 0:3 0:0 1:4   2:2 3:6 0:3 3:2 6:1 3:0 ...Brä.
TSV Langhennersdorf II 2:0 0:10 1:7 2:3 1:4 2:0 1:1 0:3   0:0 2:2 0:0 3:0 1:5 ...Lan.
TSV Naundorf 1:1 ! 1:1 2:2 1:6 1:1 1:4 1:3 3:3 0:1   2:0 1:1 7:0 1:3 ...Nau.
SV Hohenfichte 1:0 1:8 0:7 0:4 0:6 2:3 1:4 2:0 1:4 0:5   0:0 1:3 0:1 ...Hoh.
SSV 1863 Sayda II 2:0 2:3 1:2 0:7 1:1 2:2 1:4 1:1 2:0 0:3 7:0   4:0 1:2 ...Say.
FSV Großvoigtsberg 1:3 ! 0:8 0:3 1:5 0:6 0:5 0:3 1:4 1:4 0:1 2:1 1:2   1:5 ...Gro.
Oederaner SC II 4:2 0:3 0:1 0:3 1:3 2:2 1:3 1:3 3:3 6:1 2:2 3:2 3:0   ...Oed.
.Kle. .Obe. .Leu. .Nie. .Dit. .Lan. .Het. .Brä. .Lan. .Nau. .Hoh. .Say. .Gro. .Oed.  
 
Letztes Update der Liga: 23.12.2024 07:24
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group